| Markenbezeichnung: | Hometech |
| Modellnummer: | HT-320 |
| Mindestbestellmenge: | 50 Pieces |
| Preis: | negotiation |
| Verpackungsdetails: | PP bag, Plastic box, Tin box, Gift box, etc. |
Plastik-LKW-Form USB-Speicher Flash 16 GB 32 GB 64 GB Plstic-LKW USB-Flash-Speicher USB-Stift mit Drucklogo
Schnelle Einzelheiten:
1. Kunststoffmaterial,
USB-Host-Schnittstelle: USB-Spezifikation 1.1/2.0, unterstützt USB-Full-Speed-/Hochgeschwindigkeitsübertragung.
2. In Win ME, 2000, XP, Mac 9.0 oder höher, Linux 2.4 oder höher, keine Treiberinstallation erforderlich.
3Der Treiber unterstützt Win 98SE.
4Lesegeschwindigkeit: 11 MB/s (abhängig von der Computerkonfiguration)
Schreibgeschwindigkeit: 7 MB (abhängig von der Computerkonfiguration)
5. Anwendungssoftware-Unterstützung in Windows OS Sicherheitsfunktion mit der Anwendungssoftware Größenänderung
(Teil)
6Kapazität von 64 MB, 128 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
7. Custom Logo-Druck / Gravur sind herzlich willkommen.
8Vor dem Drucken werden wir Ihnen einen Nachweis zur Genehmigung (falls gewünscht) zusenden.
9. Verpackung in großen Mengen / Farbe Einzelhandel Box / Geschenkbox / Zinnbox / kundenspezifische Gestaltung (optional)
Spezifikation:
| * Kapazität: 128 MB-64 GB; |
| * Aufbewahrung der Daten: über 10 Jahre; |
| * Mehr als 1,000,000-fache Datenverschlüsselung |
| * Geschwindigkeitsrate: (Formel:1MB/s=8Mbps) |
| Lesen: 148 Mbps (18,5 MB/s) |
| Schreiben: 72 Mbps, 9 MB/s |
| * Funktion automatischer Ausführung (optional), mit bootfähiger Funktion; |
| * Betriebstemperatur: -20 bis 70 Grad Celsius; |
| * Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90%; |
Aufbewahrungsdiagramm:
| Speicherkapazität* | Fotos** | Musik*** | AudioBook+ | Video++ | Produktivität+++ | |||
| 3MP | 5MP | 10MP | MP3-Songs | Bücher | Ich bin ein Mann. | Word/Excel | PowerPoint | |
| 4 GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
| 8 GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
| 16 GB* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
| 32 GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
| 64 GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Kompatibilitätstabelle
| Betriebssystem | Dateiübertragung | Passwort Reisender |
| Windows® 7 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Windows Vista® ((SP1, SP2) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Windows ReadyBoost wird eingeschaltet | - Nein. | - Nein. |
| Windows XP (SP1, SP2, SP3) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Windows 2000 (SP4) | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| Linux v2.6.x+ | - Ja, das ist es. | - Nein. |
Plastik-USB-Flash-Laufwerk Formen USB-Stick mit Logo Seidenbildschirm
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Version | Hochgeschwindigkeit 2.0 Schnittstelle Lesegeschwindigkeit:8-15MB/S Schreibgeschwindigkeit:2-6MB/s |
| Farbe | Jede Farbe, Pantone-Kleinkleur |
| Physische Größe | Fragen Sie uns nach. |
| Speicherkapazitäten |
32mb,64mb,128mb,256mb,512mb,1G,2G,4G,8G,16G,32G,64GB ausreichend Speicher und ein guter Flash-Chip) |
| aus | Kunststoff |
| Abdruckfläche | Vorderseite/Rückseite |
| Abdruckgröße | 25*10 mm |
| Markenoptionen | Ausdruck auf dem Pad |
| Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC OS X, UNIX |
| Macht | Keine externe Leistung erforderlich |
| Produktservice | Auto-Run, Raumpartition, Passwortschutz und Bootfunktion. |
| Lieferzeit | 3-7 Werktage, wenn Sie die Fallfarbe oder das Logo benutzen, Es wird mehr Arbeitstage dauern. |
| Datenspeicherung | 10 Jahre Minimum |
Die Produktbilder zeigen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle
Wir führen streng QC-Prozess nach dem ISO9000-Standard, FCC und CE durch.
![]()
![]()
Vorlaufzeit:
| Menge (Stück) | 1 bis 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Zeit (Tage) | 4 bis 5 | 7 bis 8 | 15 bis 18 | Unterhandelbar |
Kontaktieren Sie uns:
| Ansprechpartner: | Frau Helen Guo |
|---|---|
| Stellenbezeichnung: | Vertriebsleiter |
| Geschäftstelefon: | 86-755-23728452 |
| Was ist das? | 86-15099915165 |
| Skype: | Hellenco07 |
| E-Mail: | Siehe auch: http://www.helenguo.com |
Unternehmensprofil von Hometech Shenzhen im Jahr 2019.pdf...
| Markenbezeichnung: | Hometech |
| Modellnummer: | HT-320 |
| Mindestbestellmenge: | 50 Pieces |
| Preis: | negotiation |
| Verpackungsdetails: | PP bag, Plastic box, Tin box, Gift box, etc. |
Plastik-LKW-Form USB-Speicher Flash 16 GB 32 GB 64 GB Plstic-LKW USB-Flash-Speicher USB-Stift mit Drucklogo
Schnelle Einzelheiten:
1. Kunststoffmaterial,
USB-Host-Schnittstelle: USB-Spezifikation 1.1/2.0, unterstützt USB-Full-Speed-/Hochgeschwindigkeitsübertragung.
2. In Win ME, 2000, XP, Mac 9.0 oder höher, Linux 2.4 oder höher, keine Treiberinstallation erforderlich.
3Der Treiber unterstützt Win 98SE.
4Lesegeschwindigkeit: 11 MB/s (abhängig von der Computerkonfiguration)
Schreibgeschwindigkeit: 7 MB (abhängig von der Computerkonfiguration)
5. Anwendungssoftware-Unterstützung in Windows OS Sicherheitsfunktion mit der Anwendungssoftware Größenänderung
(Teil)
6Kapazität von 64 MB, 128 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
7. Custom Logo-Druck / Gravur sind herzlich willkommen.
8Vor dem Drucken werden wir Ihnen einen Nachweis zur Genehmigung (falls gewünscht) zusenden.
9. Verpackung in großen Mengen / Farbe Einzelhandel Box / Geschenkbox / Zinnbox / kundenspezifische Gestaltung (optional)
Spezifikation:
| * Kapazität: 128 MB-64 GB; |
| * Aufbewahrung der Daten: über 10 Jahre; |
| * Mehr als 1,000,000-fache Datenverschlüsselung |
| * Geschwindigkeitsrate: (Formel:1MB/s=8Mbps) |
| Lesen: 148 Mbps (18,5 MB/s) |
| Schreiben: 72 Mbps, 9 MB/s |
| * Funktion automatischer Ausführung (optional), mit bootfähiger Funktion; |
| * Betriebstemperatur: -20 bis 70 Grad Celsius; |
| * Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90%; |
Aufbewahrungsdiagramm:
| Speicherkapazität* | Fotos** | Musik*** | AudioBook+ | Video++ | Produktivität+++ | |||
| 3MP | 5MP | 10MP | MP3-Songs | Bücher | Ich bin ein Mann. | Word/Excel | PowerPoint | |
| 4 GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
| 8 GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
| 16 GB* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
| 32 GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
| 64 GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
Kompatibilitätstabelle
| Betriebssystem | Dateiübertragung | Passwort Reisender |
| Windows® 7 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Windows Vista® ((SP1, SP2) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Windows ReadyBoost wird eingeschaltet | - Nein. | - Nein. |
| Windows XP (SP1, SP2, SP3) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Windows 2000 (SP4) | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| Linux v2.6.x+ | - Ja, das ist es. | - Nein. |
Plastik-USB-Flash-Laufwerk Formen USB-Stick mit Logo Seidenbildschirm
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Version | Hochgeschwindigkeit 2.0 Schnittstelle Lesegeschwindigkeit:8-15MB/S Schreibgeschwindigkeit:2-6MB/s |
| Farbe | Jede Farbe, Pantone-Kleinkleur |
| Physische Größe | Fragen Sie uns nach. |
| Speicherkapazitäten |
32mb,64mb,128mb,256mb,512mb,1G,2G,4G,8G,16G,32G,64GB ausreichend Speicher und ein guter Flash-Chip) |
| aus | Kunststoff |
| Abdruckfläche | Vorderseite/Rückseite |
| Abdruckgröße | 25*10 mm |
| Markenoptionen | Ausdruck auf dem Pad |
| Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC OS X, UNIX |
| Macht | Keine externe Leistung erforderlich |
| Produktservice | Auto-Run, Raumpartition, Passwortschutz und Bootfunktion. |
| Lieferzeit | 3-7 Werktage, wenn Sie die Fallfarbe oder das Logo benutzen, Es wird mehr Arbeitstage dauern. |
| Datenspeicherung | 10 Jahre Minimum |
Die Produktbilder zeigen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle
Wir führen streng QC-Prozess nach dem ISO9000-Standard, FCC und CE durch.
![]()
![]()
Vorlaufzeit:
| Menge (Stück) | 1 bis 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Zeit (Tage) | 4 bis 5 | 7 bis 8 | 15 bis 18 | Unterhandelbar |
Kontaktieren Sie uns:
| Ansprechpartner: | Frau Helen Guo |
|---|---|
| Stellenbezeichnung: | Vertriebsleiter |
| Geschäftstelefon: | 86-755-23728452 |
| Was ist das? | 86-15099915165 |
| Skype: | Hellenco07 |
| E-Mail: | Siehe auch: http://www.helenguo.com |
Unternehmensprofil von Hometech Shenzhen im Jahr 2019.pdf...